加入購物車成功!
介紹:
雙金屬溫度計適用于中低溫現(xiàn)場檢測,可直接測量液體、氣體和蒸汽的溫度,具有無***害、指示清晰,堅固、耐振。儀表全部采用不銹鋼材料,具有良好的防水、耐腐性能。廣泛應(yīng)用于石油、化工、冶金、紡織、食品等工業(yè)??梢灾苯訙y量各種生產(chǎn)過程中的-80℃-+500℃范圍內(nèi)液體蒸汽和氣體介質(zhì)溫度。
雙金屬溫度計特點
現(xiàn)場顯示溫度,直觀方便
安全可靠,使用壽命長
多種結(jié)構(gòu)形式,可滿足不同要求
工作原理
雙金屬溫度計是基于繞制成環(huán)性彎曲狀的雙金屬片組成。一端受熱膨脹時,帶動指針旋轉(zhuǎn),工作儀表便顯示出熱電勢所應(yīng)的溫度值。
雙金屬溫度計主要技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):JB/T8803-1998;GB3836-83
標(biāo)度盤公稱直徑:60、100、150
精度等級:1.0、1.5
熱響應(yīng)時間:≤40s
防護(hù)等級:IP55
角度調(diào)整誤差:角度調(diào)整誤差應(yīng)不超過其量程的1.0%
回差:雙金屬溫度計回差應(yīng)不大于基本誤差限的******值。
重復(fù)性:溫度計重復(fù)性極限范圍切應(yīng)不大于基本誤差限******值的1/2。
雙金屬溫度計測溫范圍
測溫范圍℃ | 適應(yīng)范圍 | |
工業(yè)、商業(yè) | 實驗室、小型 | |
-80-+40 | √ | √ |
-40-+80 | √ | √ |
0-50 | √ | √ |
0-100 | √ | √ |
0-150 | √ | √ |
0-200 | √ | √ |
0-300 | √ | √ |
0-400 | √ | √ |
0-500 | √ | √ |
雙金屬溫度計正常工作大氣條件
工作場所 | 溫度 ℃ | 相對溫度 % |
掩蔽場所 | -25-+25 | 5-100 |
戶外場所 | -40-+85 | 5-100 |
雙金屬溫度計測量端形式
外形尺寸
形式 | A | B | C | E | L | D |
軸向型 | 65 | 23 | 73 | - | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | Φ6 Φ8 Φ10 |
105 | 23 | 73 | - | |||
155 | 23 | 73 | - | |||
徑向型 | 65 | 50 | 110 | 34 | ||
105 | 50 | 110 | 34 | |||
155 | 50 | 110 | 34 | |||
135°向型 | 105 | 23 | 85 | - | ||
155 | 23 | 85 | - | |||
萬向型 | 105 | 23 | 178 | 120 | ||
155 | 23 | 178 | 120 |
命名方式
型號 | 說明 | ||||||||
W | 代號 | 溫度儀表 | |||||||
S | 金屬膨脹式 | ||||||||
S | 感溫元件雙金屬片 | ||||||||
X | 電接點結(jié)構(gòu) | ||||||||
3 | 表殼公稱直徑 | 60 | |||||||
4 | 100 | ||||||||
5 | 150 | ||||||||
0 | 位置特征 | 軸向(直型) | |||||||
1 | 徑向(角型) | ||||||||
2 | 135°向(鈍角型) | ||||||||
8 | 萬向(可調(diào)角型) | ||||||||
0 | 安裝固定形式 | 無固定裝置 | |||||||
1 | 可動外螺紋 | ||||||||
2 | 可動內(nèi)螺紋 | ||||||||
3 | 固定螺紋 | ||||||||
4 | 固定法蘭 | ||||||||
5 | 卡套螺紋 | ||||||||
6 | 卡套法蘭 | ||||||||
無 | 防護(hù)形式 | 普通型 | |||||||
W | 防護(hù)型 | ||||||||
F | 防腐型 | ||||||||
M | 電接點位式調(diào)節(jié) | 上下限 | |||||||
W | 雙上限 | ||||||||
F | 雙下限 | ||||||||
B | 隔爆式 | 隔爆式雙金屬 |
上一篇:數(shù)顯雙金屬溫度計
下一篇:WSS-481雙金屬溫度計